-
聯系人 *
-
手機 *
-
描述
-
提交
咨詢內容:

你還沒有添加任何產品
產品簡介
本機是一款智能型分析儀器,既可作為專業水質多參數儀器,又可作為紫外可見分光光度計??煽焖贉y定COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、色度、重金屬等100項參數,可廣泛應用于工業、市政、環保、教育科研、疾控等領域的實驗室水質檢測。
產品概述
MI-200S 紫外多參數水質測定儀,是一款智能型分析儀器,即可作為專業水質多參數儀器,又可作為紫外可見分光光度計??煽焖贉y定COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、色度、重金屬等100項參數,可廣泛應用于工業、市政、環保、教育科研、疾控等領域的實驗室水質檢測。
功能特點
·紫外可見全波長光譜掃描
滿足科研項目所需紫外可見光譜的測定
·搭載“水質智能分析系統”
智能化界面 引導式操作 一鍵稀釋因子 檢測范圍10倍提升
·閃耀全息光柵分光系統
閃耀全息光柵分光系統 波長自動調節 更加穩定精準
·八聯池電動比色
八聯池電動比色
·濃度直讀
實時顯示被測物質濃度和吸光度
·數據智能管理系統
數據實時上傳 隨時查看
·10寸彩色智慧屏
實用性強 更好的觸摸操作體驗
·開機智能自校準
方便快捷 開機智能自動校準
技術指標
型號 MI-200S | 波長范圍 190~1100nm | |
屏幕規格 10寸彩色觸摸屏 | 光源 進口氘燈 鎢燈 | |
測定項目 自由定制 | 波長重復性 0.5nm | |
準確率 ≤±3% | 光源穩定性 ≤0.001A/20min | |
比色方式 比色皿 | 環境溫度 5~35℃ | |
供電方式 220V 50Hz | 濕度 ≤85% |
檢測項目
參數名稱 量程范圍mg/L | 參數名稱 量程范圍mg/L | 參數名稱 量程范圍mg/L |
COD 0~10000 | 硝酸鹽氮 0~300 | 尿素 0~70 |
氨氮 0~50 | 亞硝酸鹽氮 0~4 | 氰尿酸 0~500 |
總磷 0~30 | 偏硅酸 0~200 | 六價鉻 0~50 |
總氮 0~300 | 鈷 0~20 | 鐵 0~50 |
濁度 0~10000NTU | 硫酸鹽 0~500 | 鎳 0~100 |
色度 0~5000度 | 高錳酸鹽指數 0~100 | 銅 0~48 |
懸浮物 0~8000 | 懸浮物 0~8000 | 鋅 0~20 |
余氯 0~2.5 | 苯胺 0~50 | 錳 0~50 |
總氯 0~5 | 鈣硬度 0~500 | 銀 0~10 |
二氧化氯 0~30 | 鎂硬度 0~500 | 鋁 0~2 |
臭氧 0~50 | 總硬度 0~1000 | 鉛 0~80 |
表面活性劑 0~30 | 總鐵 0~50 | 硼 0~20 |
硫化物 0~10 | 銻 0~10 | 揮發酚 0~50 |
氰化物 0~5 | 亞氯酸鹽 0~20 | 甲醛 0~20 |
磷酸鹽 0~30 | 氯酸鹽 0~40 | 活性氧 0~30 |
氟化物 0~16 | 化合性余氯 0~5 | 過氧乙酸 0~100 |
有效氯 0~5000 | 游離性余氯 0~2.5 | 更多...... 100余項參數自由定制 |
您好,請點擊在線客服進行在線溝通!